Popis
Popis | Kóta | [mm] |
---|---|---|
Výška zdvihu | H | 3000 |
Volný zdvih | E | 140 |
Rozměry vidlice | L2 x W x T | 1075 x 130 x 45 |
Úhel sklonu ramene | α / β | 6° / 11° |
Odstup břemene | X | 484 |
Délka po zadní část vidlice | L1 | 2664 |
Celková šířka | B1 | 1150 |
Výška při spuštěném sloupu | H1 | 2050 |
Výška při zdvihnutém sloupu | H3 | 4040 |
Výška střechy | H2 | 2145 |
Poloměr otáčení | R | 2290 |
Šíře nápravy - Přední - Zadní | B2 B3 | 970 970 |
Rozvor | Y | 1650 |
Min. světlá výška - Rameno - Rám | M F | 85/105 140/145 |

